로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 사용기어 레벨 공격력 발사수 명중확률
(레전드) 림몬 테롤 A Gear 70 152~201 4 * 1 100
(레전드) 림몬 애로우 B,I,M Gear 70 311~417 1 * 2 85
(레전드) 림몬 애드릴 B,I,M Gear 70 128~170 1 * 4 100
(레전드) 림몬 호크 B,I,M Gear 70 137~181 4 * 1 100
(레전드) 림몬 바우 B,I,M Gear 70 444~595 2 * 1 100
(레전드) 림몬 통파 B,I,M Gear 70 145~192 2 * 2 100
(레전드) 림몬 해머헤드 B,I,M Gear 70 283~379 1 * 2 100
(레전드) 림몬 슈퍼모스키토 B,I,M Gear 70 155~202 1 * 4 90
(레전드) 림몬 홀리크로스 B,I,M Gear 70 162~212 2 * 2 90
(레전드) 림몬 스나입 B,I,M Gear 70 73~95 2 * 4 90
(레전드) 타무즈 스나입 B,I,M Gear 75 74~97 2 * 4 90
(레전드) 타무즈 홀리크로스 B,I,M Gear 75 164~215 2 * 2 90
(레전드) 타무즈 슈퍼모스키토 B,I,M Gear 75 158~206 1 * 4 90
(레전드) 타무즈 해머헤드 B,I,M Gear 75 288~386 1 * 2 100
(레전드) 타무즈 통파 B,I,M Gear 75 148~196 2 * 2 100
(레전드) 타무즈 바우 B,I,M Gear 75 452~605 2 * 1 100
(레전드) 타무즈 호크 B,I,M Gear 75 139~184 4 * 1 100
(레전드) 타무즈 애드릴 B,I,M Gear 75 131~173 1 * 4 100
(레전드) 타무즈 애로우 B,I,M Gear 75 317~424 1 * 2 85
(레전드) 타무즈 테롤 A Gear 75 155~204 4 * 1 100
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ