로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 사용기어 레벨 공격력 발사수 명중확률
(레전드) 바알 테롤 A Gear 40 133~175 4 * 1 100
(레전드) 바알 애로우 B,I,M Gear 40 272~364 1 * 2 85
(레전드) 바알 애드릴 B,I,M Gear 40 112~148 1 * 4 100
(레전드) 바알 호크 B,I,M Gear 40 119~158 4 * 1 100
(레전드) 바알 바우 B,I,M Gear 40 388~519 2 * 1 100
(레전드) 바알 통파 B,I,M Gear 40 127~168 2 * 2 100
(레전드) 바알 해머헤드 B,I,M Gear 40 247~331 1 * 2 100
(레전드) 바알 슈퍼모스키토 B,I,M Gear 40 135~177 1 * 4 90
(레전드) 바알 홀리크로스 B,I,M Gear 40 141~185 2 * 2 90
(레전드) 바알 스나입 B,I,M Gear 40 64~83 2 * 4 90
(레전드) 아스타로르 스나입 B,I,M Gear 45 66~86 2 * 4 90
(레전드) 아스타로르 홀리크로스 B,I,M Gear 45 146~192 2 * 2 90
(레전드) 아스타로르 슈퍼모스키토 B,I,M Gear 45 140~183 1 * 4 90
(레전드) 아스타로르 해머헤드 B,I,M Gear 45 257~344 1 * 2 100
(레전드) 아스타로르 통파 B,I,M Gear 45 132~174 2 * 2 100
(레전드) 아스타로르 바우 B,I,M Gear 45 403~539 2 * 1 100
(레전드) 아스타로르 호크 B,I,M Gear 45 124~164 4 * 1 100
(레전드) 아스타로르 애드릴 B,I,M Gear 45 116~154 1 * 4 100
(레전드) 아스타로르 애로우 B,I,M Gear 45 282~378 1 * 2 85
(레전드) 아스타로르 테롤 A Gear 45 138~182 4 * 1 100
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ