로고

PVP랭킹

HOME > 랭킹 > PVP랭킹

※ 랭킹 정보는 24시간 마다 업데이트 됩니다.

순위 캐릭터명 기어 레벨 소속여단 스코어 승리 패배 세력
1 살레오스 M-Gear 115 37710 3928 314 바이제니유
2 크로우즈제로 B-Gear 115 35225 4143 1241 바이제니유
3 동방 B-Gear 110 26870 3353 1332 일반세력
4 Caffe_Latte B-Gear 100 25575 3612 2109 일반세력
5 GALAXY_LEGEND B-Gear 115 이터널 25280 3082 1108 바이제니유
6 카엘 I-Gear 100 25030 3378 1750 일반세력
7 뛰어오세요 M-Gear 110 19500 2262 624 일반세력
8 현경 I-Gear 115 18945 2515 1241 일반세력
9 희귀파 B-Gear 101 17350 1915 360 일반세력
10 불끄면지폭 B-Gear 102 15245 1819 589 일반세력
11 pangyau B-Gear 115 Temporal 14990 2089 1180 알링턴
12 틸라노이드 B-Gear 115 무명 14035 1655 503 바이제니유
13 Arlington B-Gear 115 13835 2311 1855 바이제니유
14 Deltatrima I-Gear 101 13480 1753 810 일반세력
15 THADDS B-Gear 114 13390 2017 1356 바이제니유
16 0프로메테우스0 B-Gear 109 13145 1656 683 일반세력
17 __potato__ I-Gear 115 가디언즈 12775 2199 1843 바이제니유
18 _Poteto_ B-Gear 115 가디언즈 12410 1938 1394 바이제니유
19 더블리프트 B-Gear 101 12325 1849 1233 일반세력
20 화월 B-Gear 93 11700 1777 1214 일반세력
21 생각대로B B-Gear 114 POWER PLANT 11315 1600 937 바이제니유
22 스텔스카드 B-Gear 101 11180 1646 1056 일반세력
23 __사형집행인__ B-Gear 111 11030 1781 1356 일반세력
24 __기네스카__ B-Gear 115 이터널 10760 1809 1466 바이제니유
25 _포도_ B-Gear 115 9635 1305 683 일반세력
26 0빨간여시0 A-Gear 115 가디언즈 8815 1126 489 바이제니유
27 _JACKPOT_ I-Gear 115 Temporal 8580 1294 872 알링턴
28 초승달옆별하나 B-Gear 115 8505 977 253 일반세력
29 아리스타리오스 B-Gear 115 8080 891 166 일반세력
30 구름위하얀_강 B-Gear 101 7900 1137 694 일반세력
31 Clutch B-Gear 115 7880 1058 540 일반세력
32 과로사 A-Gear 115 Temporal 7800 1018 476 알링턴
33 2XTREAM_Wing B-Gear 101 7725 1179 813 일반세력
34 AIR_FORCE_1 I-Gear 110 7705 1195 849 일반세력
35 대빵 B-Gear 110 7090 992 566 일반세력
36 버텨 I-Gear 115 6115 935 647 일반세력
37 _가디언포스_ B-Gear 110 5985 738 279 일반세력
38 생각대로 M-Gear 115 가디언즈 5705 940 739 바이제니유
39 레드벨벳 B-Gear 107 5555 763 415 일반세력
40 블리츠터보 B-Gear 93 5485 852 607 일반세력
41 지져 A-Gear 115 5450 855 620 일반세력
42 바다거미 B-Gear 110 5335 776 485 일반세력
43 Spid I-Gear 99 5285 864 671 일반세력
44 누나의컴백_V2 B-Gear 100 5160 1040 1048 일반세력
45 o0o0o0o0o0 M-Gear 99 5075 596 177 일반세력
46 아마미라뷰 I-Gear 101 5025 1152 1299 일반세력
47 하기싫다 I-Gear 102 4870 804 634 일반세력
48 비둘기I I-Gear 86 4735 656 365 일반세력
49 정벌 B-Gear 105 4460 721 550 일반세력
50 날아라당근 B-Gear 102 4400 679 478 일반세력
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ