로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

기어선택 B-Gear M-Gear A-Gear I-Gear

이미지 아이템명 사용기어 레벨 에너지 쉴드 방어 회피
(레전드) 라돈 바인더 S-I I Gear 43 3219 2146 0 0
(레전드) 가루다 베일 S-I B Gear 43 3487 2324 0 0
(레전드) 비슈엘 디펜더 S-I M Gear 43 3219 2324 0 0
(레전드) 슈나이더 가더 S-I A Gear 43 4895 3844 0 0
(레전드) 서펜스 베일 S-I B Gear 45 2938 3013 0 0
(레전드) 타워 디펜더 S-I M Gear 45 2712 3013 0 0
(레전드) 더블코트 가더 S-I A Gear 45 4536 4972 0 0
(레전드) 프리즈마 바인더 S-I I Gear 45 2712 3013 0 0
(레전드) 펜텀 베일 S-I B Gear 48 1588 1629 11.76 0
(레전드) 블레이저 가더 S-I A Gear 48 2230 2444 0 11.76
(레전드) 폭스 바인더 S-I I Gear 48 1466 1629 0 11.76
(레전드) 크로스 베일 S-I B Gear 48 1588 1629 0 11.76
(레전드) 헬리 디펜더 S-I M Gear 48 1466 1629 11.76 11.76
(레전드) 서클 디펜더 S-I M Gear 48 1466 1629 11.76 0
(레전드) 그리즐리 가더 S-I A Gear 48 2230 2444 11.76 0
(레전드) 고스트 바인더 S-I I Gear 48 1466 1629 11.76 0
(레전드) 슈나이더 가더 S-II A Gear 53 6296 4945 0 0
(레전드) 비슈엘 디펜더 S-II M Gear 53 4140 2990 0 0
(레전드) 가루다 베일 S-II B Gear 53 4485 2990 0 0
(레전드) 라돈 바인더 S-II I Gear 53 4140 2760 0 0
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ