로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

기어선택 B-Gear M-Gear A-Gear I-Gear

이미지 아이템명 사용기어 레벨 에너지 쉴드 방어 회피
(레전드) 라돈 바인더 S-I I Gear 43 3219 2146 0 0
(레전드) 프리즈마 바인더 S-I I Gear 45 2712 3013 0 0
(레전드) 폭스 바인더 S-I I Gear 48 1466 1629 0 11.76
(레전드) 고스트 바인더 S-I I Gear 48 1466 1629 11.76 0
(레전드) 라돈 바인더 S-II I Gear 53 4140 2760 0 0
(레전드) 프리즈마 바인더 S-II I Gear 55 3458 3842 0 0
(레전드) 폭스 바인더 S-II I Gear 58 1839 2043 0 13.73
(레전드) 고스트 바인더S-II I Gear 58 1839 2043 13.73 0
(레전드) 라돈 바인더 S-III I Gear 63 5038 3359 0 0
(레전드) 프리즈마 바인더 S-III I Gear 65 4188 4653 0 0
(레전드) 폭스 바인더 S-III I Gear 68 2203 2448 0 15.69
(레전드) 고스트 바인더S-III I Gear 68 2203 2448 15.69 0
(레전드) 라돈 바인더 S-Ⅳ I Gear 73 5961 3974 0 0
(레전드) 프리즈마 바인더 S-Ⅳ I Gear 75 4900 5445 0 0
(레전드) 폭스 바인더 S-Ⅳ I Gear 78 2558 2842 0 17.65
(레전드) 고스트 바인더S-Ⅳ I Gear 78 2558 2842 17.65 0
(레전드) 라돈 바인더 S-Ⅴ I Gear 83 6861 4574 0 0
(레전드) 프리즈마 바인더 S-Ⅴ I Gear 85 5632 6258 0 0
(레전드) 폭스 바인더 S-Ⅴ I Gear 88 2923 3248 0 20
(레전드) 고스트 바인더S-Ⅴ I Gear 88 2923 3248 20 0
12
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ