로고

개인명성

HOME > 랭킹 > 개인명성

※ 랭킹 정보는 24시간 마다 업데이트 됩니다.

순위 캐릭터명 기어 레벨 개인명성 소속여단 세력
1 임나연 M-Gear 115 45470 가디언즈 바이제니유
2 ANI_불사조 M-Gear 102 34238 일반세력
3 V혜린V M-Gear 103 33810 일반세력
4 __라파엘__ M-Gear 104 31140 일반세력
5 생각대로 M-Gear 115 29124 가디언즈 바이제니유
6 전투_발칸 M-Gear 101 26767 일반세력
7 독도지킴이나래 M-Gear 102 25518 일반세력
8 바다안개 M-Gear 93 23424 일반세력
9 깨비메롱 M-Gear 115 22763 바이제니유
10 해보 M-Gear 102 15417 일반세력
11 천둥호 M-Gear 101 14930 일반세력
12 빤스M M-Gear 95 14177 일반세력
13 Heroes_연 M-Gear 87 14028 일반세력
14 _목메달린엠겨_ M-Gear 102 13442 알링턴
15 갈색brown고래 M-Gear 102 10873 일반세력
16 전투발칸 M-Gear 115 10683 일반세력
17 montana M-Gear 97 9846 일반세력
18 ilsky M-Gear 106 8545 일반세력
19 M-Gear 91 8523 일반세력
20 터미네터 M-Gear 115 8423 알링턴
21 살레오스 M-Gear 115 7737 바이제니유
22 블랙세인트 M-Gear 115 7426 불멸 바이제니유
23 저승길_동무 M-Gear 110 6810 일반세력
24 호박꽃 M-Gear 115 6414 Elysium 바이제니유
25 두봉지 M-Gear 96 6167 일반세력
26 낙화류수 M-Gear 113 5681 풍림화산 알링턴
27 타마 M-Gear 101 5666 바이제니유
28 그꼬마앙마 M-Gear 110 5459 일반세력
29 초승달옆_케이M M-Gear 87 4971 일반세력
30 아가타 M-Gear 115 4770 알링턴
31 용곤2 M-Gear 99 4675 일반세력
32 파타고니아투 M-Gear 101 4536 일반세력
33 금강 M-Gear 104 3767 일반세력
34 xelloss_M M-Gear 87 3714 일반세력
35 양춘모 M-Gear 103 3631 알링턴
36 뛰어오세요 M-Gear 110 3180 일반세력
37 여왕벌퀸1 M-Gear 97 3142 ☜ⓖ☞ 바이제니유
38 나이스바디 M-Gear 92 3120 일반세력
39 _지나가_ M-Gear 83 3046 일반세력
40 king_1004_M M-Gear 109 2929 일반세력
41 숫자10 M-Gear 115 2849 바이제니유
42 저스의추종자 M-Gear 105 2829 알링턴
43 엑스비체 M-Gear 111 2501 일반세력
44 akalth M-Gear 101 2499 일반세력
45 보미_공주 M-Gear 115 2390 ☜ⓖ☞ 바이제니유
46 로렐라 M-Gear 102 2322 일반세력
47 카족 M-Gear 110 2241 알링턴
48 빨간고양이 M-Gear 91 2213 바이제니유
49 OO체리스OO M-Gear 80 2163 일반세력
50 용비불패 M-Gear 102 1835 바이제니유
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ