로고

개인명성

HOME > 랭킹 > 개인명성

※ 랭킹 정보는 24시간 마다 업데이트 됩니다.

순위 캐릭터명 기어 레벨 개인명성 소속여단 세력
1 0빨간여시0 A-Gear 115 170209 가디언즈 바이제니유
2 돌연사 A-Gear 115 101762 일반세력
3 과로사 A-Gear 115 61529 Temporal 알링턴
4 보미맘 A-Gear 115 61505 ☜ⓖ☞ 바이제니유
5 _GUN_ A-Gear 115 60674 일반세력
6 두렁 A-Gear 110 46420 일반세력
7 사일런스W A-Gear 106 40116 일반세력
8 지져 A-Gear 115 34921 일반세력
9 옆집노총각 A-Gear 110 34284 일반세력
10 간보고 A-Gear 111 27463 일반세력
11 반군지상기 A-Gear 95 27275 일반세력
12 사랑1 A-Gear 115 23715 알링턴
13 vvdv_브이_ A-Gear 110 21709 일반세력
14 네오지온 A-Gear 101 21358 일반세력
15 the_last_time A-Gear 108 18954 일반세력
16 세상살이 A-Gear 101 17851 일반세력
17 유_양 A-Gear 110 17110 일반세력
18 킹킬러 A-Gear 102 17079 일반세력
19 제론군 A-Gear 110 15014 일반세력
20 비류440 A-Gear 93 13928 일반세력
21 과객 A-Gear 104 13172 일반세력
22 인시아 A-Gear 115 12744 이슬 알링턴
23 여름새 A-Gear 101 12367 바이제니유
24 시즈본능 A-Gear 82 12347 일반세력
25 천상의돈키 A-Gear 112 12090 일반세력
26 _공지사항 A-Gear 105 11828 ☜ⓖ☞ 바이제니유
27 king_1004 A-Gear 104 11558 일반세력
28 올프_스나이퍼 A-Gear 101 11155 일반세력
29 낑낑끙끙 A-Gear 106 10908 바이제니유
30 용곤 A-Gear 109 10851 일반세력
31 boy62 A-Gear 114 10699 일반세력
32 _바다거미_ A-Gear 112 10237 일반세력
33 초승달속별이 A-Gear 115 10182 일반세력
34 레오파르트 A-Gear 104 9975 0001 바이제니유
35 해비 A-Gear 101 9964 일반세력
36 공군_기총포대 A-Gear 94 9457 일반세력
37 적군사살 A-Gear 82 9431 일반세력
38 오냥 A-Gear 101 9414 일반세력
39 Rah_Xephon A-Gear 103 8725 일반세력
40 아름다운비행 A-Gear 101 8549 일반세력
41 갈마2 A-Gear 94 7184 일반세력
42 시잎새 A-Gear 91 6944 일반세력
43 가시넝쿨 A-Gear 113 6839 불멸 바이제니유
44 캐논블레이드 A-Gear 110 6761 일반세력
45 빅파워 A-Gear 101 6117 바이제니유
46 여인의향수 A-Gear 101 5854 일반세력
47 y예지y A-Gear 101 5514 일반세력
48 돌아온사나이 A-Gear 80 5177 일반세력
49 cjdvnd A-Gear 110 4544 일반세력
50 aran_A A-Gear 115 4070 일반세력
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ