로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 사용기어 레벨 공격력 발사수 명중확률
(레전드) 네르갈 슈프림 A Gear 35 89~116 1 * 1 100
(레전드) 네르갈 잭해머 A Gear 35 89~118 1 * 1 100
(레전드) 바알 잭해머 A Gear 40 94~124 1 * 1 100
(레전드) 바알 슈프림 A Gear 40 94~123 1 * 1 100
(레전드) 바알 빅스매쉬 A Gear 40 126~164 1 * 1 90
(레전드) 바알 빅 마운트 A Gear 40 59~77 2 * 1 100
(레전드) 바알 데몬헌터 B,I,M Gear 40 46~63 2 * 1 100
(레전드) 바알 트윈테일 B,I,M Gear 40 40~53 3 * 1 95
(레전드) 바알 블라스트 B,I,M Gear 40 65~89 1 * 1 100
(레전드) 바알 베이트 B,I,M Gear 40 21~38 4 * 1 100
(레전드) 바알 아이들 진 B,I,M Gear 40 20~37 4 * 1 100
(레전드) 바알 드럼 B,I,M Gear 40 21~47 4 * 1 95
(레전드) 바알 글레이브 A Gear 40 82~109 1 * 1 95
(레전드) 아스타로르 글레이브 A Gear 45 86~114 1 * 1 95
(레전드) 아스타로르 드럼 B,I,M Gear 45 21~48 4 * 1 95
(레전드) 아스타로르 아이들 진 B,I,M Gear 45 21~38 4 * 1 100
(레전드) 아스타로르 베이트 B,I,M Gear 45 22~39 4 * 1 100
(레전드) 아스타로르 블라스트 B,I,M Gear 45 67~91 1 * 1 100
(레전드) 아스타로르 트윈테일 B,I,M Gear 45 41~55 3 * 1 95
(레전드) 아스타로르 데몬헌터 B,I,M Gear 45 47~65 2 * 1 100
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ